Mô tả
Kết quả thử nghiệm keo chít mạch Viễn Đông do Viện Vật Liệu Xây Dựng VIBM cấp:
Tên tiêu chí | Đơn vị | Kết quả | Phương pháp thử |
Tỷ lệ nước trộn | % | 30 | Ống đong |
Cường độ uốn trong điều kiện tiêu chuẩn | N/mm2 | 4.8 | TCVN 7899-3:2008 (ISO 13007-4:2005) |
Cường độ nén trong điều kiện tiêu chuẩn | N/mm2 | 31.1 | |
Độ chịu mài mòn | mm3 | 215 | |
Độ co ngót | mm/m | 1.08 | |
Độ hút nước sau 30 min | g | 0.52 | |
Độ hút nước sau 240 min | 2.45 |
LƯỢNG DÙNG KEO ỐP LÁT : 1,5kg/1mm /1m2
LƯỢNG DÙNG KEO CHÍT MẠCH : 0.2 ~ 1kg / 1m2
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.